| Grand Slam: Rangliste |
| Saison 11, Runde 12 |
Eine Saison geht über 25 Runden. Das letzte Turnier bestreiten die besten acht.
| Rang | Spieler | Stärke | Punkte | |
| 1 | Cybertom | 109 | 53.5 | |
| 2 | Pilgrim | 105 | 27 | |
| 3 | Buffy | 105 | 24 | |
| 4 | wisl | 104 | 21.75 | |
| 5 | Immana | 103 | 21 | |
| 6 | Multi | 103 | 20.75 | |
| 7 | alfonso | 103 | 19.75 | |
| 8 | Borusse70 | 102 | 16 | |
| 9 | gladbach | 102 | 15.5 | |
| 10 | neuville | 101 | 15.5 | |
| 11 | fighter | 101 | 12.5 | |
| 12 | shark | 100 | 9.5 | |
| 13 | Ivanhoe | 100 | 0 | |
| Merowinger | 100 | 0 | ||
| Dipmaster | 100 | 0 | ||
| Crownz | 100 | 0 | ||

