| Grand Slam: Ergebnisse |
| Telecom Italia Masters, Rom | Saison 11,Turnier 11 | ||
| Immana | - | Multi | 6:4 4:6 3:6 6:2 4:6 |
| alfonso | - | Computer 1 | 0:6 5:7 5:7 |
| Pilgrim | - | wisl | 6:1 6:3 2:6 6:3 |
| Borusse70 | - | Cybertom | 2:6 6:3 5:7 3:6 |
| fighter | - | neuville | 6:2 2:6 6:3 3:6 3:6 |
| gladbach | - | Buffy | 6:2 4:6 5:7 6:3 1:6 |
| Computer 2 | - | shark | 6:4 6:1 2:6 7:5 |
| Computer 3 | - | Computer 4 | 6:2 2:6 7:5 7:6 |
| Multi | - | Computer 1 | 0:6 6:4 6:1 6:3 |
| Pilgrim | - | Cybertom | 6:4 6:3 3:6 4:6 5:7 |
| neuville | - | Buffy | 5:7 3:6 6:3 6:4 5:7 |
| Computer 2 | - | Computer 3 | 0:6 6:2 6:3 7:5 |
| Multi | - | Cybertom | 3:6 5:7 6:3 5:7 |
| Buffy | - | Computer 2 | 4:6 7:5 3:6 7:5 6:2 |
| Cybertom | - | Buffy | 6:2 3:6 6:3 6:3 |
7:6: Gleiche Punktzahl (Los)
7:5: 1-5 Differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+

